| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| 银行 | +1.23% | 招行600036 | 124.56亿 |
| 半导体 | +2.89% | 中芯国际688981 | 87.34亿 |
| 消费电子 | +1.67% | 立讯精密002475 | 96.78亿 |
| 新能源 | +3.45% | 宁德时代300750 | 112.34亿 |
| 煤炭 | -0.89% | 兖矿能源600123 | 54.23亿 |
| 房地产 | -1.23% | 万科A000002 | 78.90亿 |
| 汽车零部件 | +2.34% | 小鹏汽车601238 | 63.45亿 |
| 钢铁 | +1.78% | 宝钢股份600019 | 48.12亿 |
券商最新研报指出,当前市场波动较大,建议配资用户严格执行风险止损纪律,避免过度杠杆。
最新数据显示北向资金净流入138亿,配资账户中部分资金已进入半导体板块。
证监会最新通知要求所有配资平台进行合规备案,投资者请关注合规运营机构。
创业板今日承接获利盘,建议关注宁德时代等新能源龙头配资持仓。